Производитель:
ПАО Автодизель
под заказ
868 550 ₽
Число и расположение цилиндров | V6 |
Диаметр и ход поршня | 130х140 мм |
Рабочий объем | 11,15 л |
Номинальная мощность, брутто | 162 кВт (220 л.с.) |
Номинальная частота вращения | 1500 мин-1 |
Степень сжатия | 16,5 |
Наклон регуляторной характеристики в составе ДГУ | не более 6% |
Емкость системы смазки | 24 л |
Емкость системы охлаждения | 17 л |
Система топливоподачи: | |
Тип, управление | ТНВД, мех |
Удельный расход топлива при номинальной мощности | 215 г/кВт.ч (159 г/л.с.ч) |
Расход масла | 0,5% к расходу топлива |
Система наддува | Т (газотурбинный) |
Ресурс до капитального ремонта | не менее 25 тыс. часов |